Heat 1 Competitor Score Needs Pos.
 
Wenceslao MARTINEZ
SKL
14,37   1st
 
Cesar Seyti
MLG
11,40 (5,88) 2nd
 
Ivan Paton
MED
5,10 (14,38) 3rd
 
JAIME CALLE
FAR
2,83 (14,38) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
Cesar Seyti
J6 J5 J4 Av
8,5 9,0 8,0 8,50
1,0 1,0 1,2 1,07
2,5 2,5 2,5 2,50
2,5 2,2 4,0 2,90
2,0 2,0 2,0 2,00
3,0 2,2 2,3 2,50
Wenceslao MARTINEZ
J6 J5 J4 Av
5,0 5,0 5,0 5,00
2,0 1,2 1,4 1,53
2,5 2,5 2,0 2,33
5,5 5,0 4,5 5,00
5,3 5,5 5,2 5,33
7,8 7,5 7,5 7,60
6,8 7,0 6,5 6,77
Ivan Paton
J6 J5 J4 Av
2,5 2,0 2,0 2,17
1,0 1,0 1,2 1,07
3,0 3,3 2,5 2,93
1,0 0,8 0,5 0,77
1,2 1,2 2,0 1,47
1,1 1,0 1,1 1,07
JAIME CALLE
J6 J5 J4 Av
1,0 1,0 1,0 1,00
1,5 1,2 1,2 1,30
0,8 0,8 0,9 0,83
1,0 1,0 0,7 0,90
1,7 1,4 1,5 1,53