Heat 3 Competitor Score Needs Pos.
 
Richy Palomeque
SKL
14,50   1st
 
ALBERT SOUZA
MED
5,93 (14,51) 2nd
 
Iņaki Hazen
IND
5,73 (14,51) 3rd
 
Miguel A Sampalo
MLG
5,56 (14,51) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
Richy Palomeque
J7 J1 J3 Av
7,0 7,0 7,5 7,17
4,5 4,0 3,5 4,00
4,0 3,5 3,0 3,50
4,5 3,4 4,8 4,23
6,5 8,0 7,5 7,33
Miguel A Sampalo
J7 J1 J3 Av
0,5 0,5 0,5 0,50
2,5 2,5 2,0 2,33
2,2 1,5 2,0 1,90
2,5 0,8 1,0 1,43
3,2 3,5 3,0 3,23
1,2 1,2 2,0 1,47
Iņaki Hazen
J7 J1 J3 Av
2,0 1,0 1,8 1,60
0,5 0,6 1,0 0,70
2,8 2,4 2,0 2,40
3,0 3,2 3,8 3,33
2,2 1,8 3,0 2,33
0,5 0,5 0,3 0,43
0,2 0,5 0,2 0,30
0,3 0,5 0,3 0,37
ALBERT SOUZA
J7 J1 J3 Av
1,5 0,8 1,0 1,10
1,8 1,0 1,5 1,43
0,8 2,0 1,0 1,27
2,0 2,8 3,0 2,60
3,3 3,2 3,5 3,33
2,2 2,8 2,5 2,50