Heat 11 Competitor Score Needs Pos.
 
JOAO NEIVA ( POR )
14,25   1st
 
FADDY ISSA ( CNT )
13,00 (6,26) 2nd
 
LANDER IRAZABALBEITIA ( EUS )
10,50 (6,76) 3rd
 
NEL SUAREZ ( AST )
5,70 (13,01) 4th

  JOAO NEIVA FADDY ISSA NEL SUAREZ LANDER IRAZABALBEITIA
W J7 J9 J12 J4 M J7 J9 J12 J4 M J7 J9 J12 J4 M J7 J9 J12 J4 M
1 3,5 3,0 3,5 3,0 3,25 8,0 8,0 8,0 8,0 8,00 2,2 3,0 2,0 2,7 2,45 4,0 3,5 4,0 4,0 4,00
2 1,5 1,0 1,5 1,1 1,30 3,0 3,0 3,0 3,5 3,00 1,2 1,5 1,5 2,5 1,50 6,5 6,5 6,0 6,0 6,25
3 6,0 6,0 7,0 6,5 6,25 5,0 5,0 5,5 5,0 5,00 2,5 3,5 2,5 3,0 2,75 1,5 3,0 2,0 2,0 2,00
4 1,3 3,0 2,0 1,3 1,65 2,0 3,3 2,5 2,8 2,65 1,2 1,0 1,5 1,4 1,30 2,2 3,0 3,0 2,7 2,85
5 1,8 3,0 3,0 2,5 2,75 3,0 3,0 3,0 3,5 3,00 0,8 1,5 1,5 1,1 1,30 4,0 4,0 4,5 5,0 4,25
6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,50           3,0 3,0 2,0 2,9 2,95 3,0 4,0 2,5 3,2 3,10
7 5,7 5,0 5,5 5,2 5,35                              
8 7,0 8,0 8,0 8,0 8,00