Heat 1 Competitor Score Needs Pos.
 
SCOTT FONTAINE
BZH
7,50   1st
 
JAMES PARRY
KER
6,65 (3,86) 2nd
 
ALEX VILALTA
CAT
3,85 (4,16) 3rd
 
MIGUEL DELGADO
POR
1,90 (5,51) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
SCOTT FONTAINE
J10 J2 J3 J5 Av
4,0 3,0 3,0 3,0 3,00
2,0 2,0 2,0 2,5 2,00
1,4 2,0 1,3 1,7 1,55
0,5 0,5 0,5 0,2 0,50
4,5 4,5 4,5 5,0 4,50
1,9 2,4 2,5 2,8 2,45
ALEX VILALTA
J10 J2 J3 J5 Av
2,5 2,5 2,5 2,8 2,50
1,2 1,8 1,5 1,0 1,35
1,0 1,2 1,0 1,2 1,10
0,8 1,5 1,4 1,3 1,35
1,0 1,0 1,0 1,1 1,00
1,2 0,8 1,2 0,7 1,00
JAMES PARRY
J10 J2 J3 J5 Av
1,5 1,5 1,5 1,5 1,50
1,8 2,2 2,0 2,5 2,10
2,7 3,2 2,5 3,0 2,85
1,2 0,8 1,0 1,0 1,00
3,0 3,0 2,8 3,5 3,00
3,8 3,5 3,5 4,0 3,65
2,5 2,5 2,5 2,0 2,50
MIGUEL DELGADO
J10 J2 J3 J5 Av
1,0 1,0 1,8 1,3 1,15
0,5 0,3 0,5 0,5 0,50
0,5 0,8 1,0 0,7 0,75
0,2 0,5 0,5 0,3 0,40