Heat 1 Competitor Score Needs Pos.
 
PADDY DANIEL
KER
10,50   1st
 
LEO LATOURTE
BZH
7,50 (6,51) 2nd
 
GUSTAV GROENENDIJK
POR
3,45 (5,71) 3rd
 
IVAN PATON
CAT
3,00 (5,76) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LEO LATOURTE
J1 J6 J10 J5 Av
4,0 4,0 4,0 4,0 4,00
3,5 3,5 3,5 3,9 3,50
1,3 1,4 1,0 1,2 1,25
3,1 2,4 3,0 2,8 2,90
2,3 2,4 2,8 2,3 2,35
2,7 2,6 2,0 3,0 2,65
3,3 3,6 3,3 4,0 3,45
1,5 2,2 3,0 2,7 2,45
3,0 3,3 3,2 3,7 3,25
3,2 3,6 2,8 3,3 3,25
IVAN PATON
J1 J6 J10 J5 Av
0,5 0,5 0,5 0,5 0,50
1,0 0,7 0,8 1,0 0,90
1,2 1,2 1,0 1,1 1,15
1,2 1,6 0,9 1,0 1,10
2,0 2,3 1,0 1,5 1,75
1,3 1,4 1,2 1,2 1,25
0,3 1,3 0,5 0,5 0,50
1,2 1,4 0,8 1,2 1,20
0,2 0,7 0,5 0,2 0,35
PADDY DANIEL
J1 J6 J10 J5 Av
2,0 1,5 1,5 1,5 1,50
3,0 2,5 2,0 2,5 2,50
2,5 2,8 2,5 2,7 2,60
1,6 1,1 1,3 1,2 1,25
2,5 2,7 2,0 2,4 2,45
7,0 7,0 7,0 7,5 7,00
1,2 1,6 1,3 1,3 1,30
3,5 3,2 3,5 4,5 3,50
2,8 2,3 3,0 2,6 2,70
0,4 0,2 0,2 0,5 0,30
GUSTAV GROENENDIJK
J1 J6 J10 J5 Av
1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
1,5 1,3 1,1 2,0 1,40
1,4 1,7 1,5 1,3 1,45
0,5 2,2 1,5 1,8 1,65
2,5 2,1 1,5 1,5 1,80
1,8 1,4 1,7 1,4 1,55
0,5 1,1 0,2 0,3 0,40
1,5 1,8 1,8 1,2 1,65