Heat 16 Competitor Score Needs Pos.
 
ALEX DÍEZ  
13,83   1st
 
YOLANDA RODRÍGUEZ  
10,33 (8,34) 2nd
 
MANUEL BLANCO RIOS  
7,10 (6,74) 3rd
 
ALVARO FERNÁNDEZ GARCÍA  
4,17 (7,84) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MANUEL BLANCO RIOS
J4 J2 J3 Av
2,5 3,0 2,0 2,50
2,0 2,0 1,5 1,83
1,0 1,5 1,5 1,33
3,0 4,0 3,5 3,50
2,0 2,5 3,0 2,50
3,0 3,8 4,0 3,60
2,0 3,0 1,5 2,17
ALEX DÍEZ
J4 J2 J3 Av
6,0 7,0 6,0 6,33
7,0 8,0 7,5 7,50
5,0 5,5 6,0 5,50
3,0 3,8 3,5 3,43
2,5 3,0 4,5 3,33
4,0 4,2 4,5 4,23
4,5 4,0 5,0 4,50
1,0 1,5 1,5 1,33
YOLANDA RODRÍGUEZ
J4 J2 J3 Av
3,5 4,5 4,0 4,00
5,5 6,0 5,0 5,50
4,0 5,0 5,0 4,67
3,5 4,5 4,5 4,17
2,5 4,2 4,0 3,57
2,0 3,5 3,0 2,83
4,0 5,5 5,0 4,83
ALVARO FERNÁNDEZ GARCÍA
J4 J2 J3 Av
1,5 1,0 1,0 1,17
1,0 1,0 1,0 1,00
1,0 1,0 1,0 1,00
1,2 1,5 2,0 1,57
1,0 1,0 1,0 1,00
1,0 1,2 1,0 1,07
1,5 1,8 1,5 1,60
1,0 1,5 2,5 1,67
2,5 2,5 2,5 2,50