Heat 2 Competitor Score Needs Pos.
 
MARIA ORTIZ  
10,00   1st
 
Rita LOHMANN  
4,40 (6,84) 2nd
 
TERESA ZAFRA  
3,18 (2,58) 3rd
 
ANA CANTERO  
1,90 (3,41) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
Rita LOHMANN
J1 J4 J2 Av
0,5 0,8 0,5 0,60
3,0 3,5 3,0 3,17
0,8 0,6 0,2 0,53
0,5 0,5 1,0 0,67
0,8 0,6 0,5 0,63
1,5 1,0 1,2 1,23
1,0 1,2 0,2 0,80
0,5 0,5 0,5 0,50
TERESA ZAFRA
J1 J4 J2 Av
2,0 1,5 2,0 1,83
1,5 M 1,2 1,35
0,8 0,5 1,0 0,77
1,0 0,8 1,2 1,00
1,2 M 0,2 0,70
1,0 1,5 0,3 0,93
MARIA ORTIZ
J1 J4 J2 Av
5,5 5,5 5,0 5,33
4,5 5,0 4,5 4,67
1,8 2,0 2,0 1,93
4,0 4,0 4,0 4,00
3,0 2,5 3,0 2,83
2,0 2,4 2,5 2,30
1,0 1,5 1,3 1,27
ANA CANTERO
J1 J4 J2 Av
0,2 0,2 0,2 0,20
1,0 1,0 1,0 1,00
0,5 0,3 0,5 0,43
0,2 0,4 0,2 0,27
1,2 1,0 0,5 0,90