Heat 4 Competitor Score Needs Pos.
 
Marc Thomsen  
7,70   1st
 
Joe de Armas  
6,20 (4,56) 2nd
 
Robine Furmann  
3,25 (4,31) 3rd
 
 
0,00 (6,21) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
Joe de Armas
J1 J5 J10 J4 Av
1,0 2,3 2,0 1,5 1,75
3,0 3,1 3,5 3,2 3,15
1,1 1,9 1,0 1,2 1,15
3,2 1,4 3,8 2,9 3,05
1,8 2,0 1,9 1,9 1,90
2,8 2,2 3,0 3,0 2,90
1,2 1,8 1,7 1,6 1,65
0,9 1,2 1,0 1,0 1,00
Marc Thomsen
J1 J5 J10 J4 Av
2,5 2,9 2,5 2,3 2,50
1,0 2,5 1,5 1,1 1,30
5,0 4,4 5,0 5,0 5,00
2,4 2,7 2,7 2,9 2,70
0,5 1,5 1,4 1,3 1,35
Robine Furmann
J1 J5 J10 J4 Av
0,9 1,3 2,1 1,4 1,35
1,0 2,0 1,8 2,2 1,90
J1 J5 J10 J4 Av