Heat 7 Competitor Score Needs Pos.
 
Ardiel Jimenez
ESP
12,50   1st
 
Luis Pereira
POR
5,73 (9,18) 2nd
 
Aaron Glossop
AUS
3,57 (3,84) 3rd
 
Edivar Mascarenhas
CPV
0,00 (5,74) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
Luis Pereira
J6 J2 J1 J4 J5 Av
2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,83
1,5 1,0 1,7 1,3 1,0 1,27
4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,33
1,0 1,3 1,0 1,0 1,2 1,07
3,0 2,1 2,2 2,5 2,5 2,40
Aaron Glossop
J6 J2 J1 J4 J5 Av
1,5 2,0 1,5 1,3 2,0 1,67
1,0 1,3 1,0 1,1 1,5 1,13
1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,33
1,5 1,2 1,5 1,2 1,0 1,30
1,5 1,7 2,0 2,0 3,0 1,90
Ardiel Jimenez
J6 J2 J1 J4 J5 Av
3,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,00
7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,00
1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,50
5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,50
4,0 3,5 4,5 4,5 3,5 4,00
5,0 4,2 3,5 4,5 4,5 4,40
Edivar Mascarenhas
J6 J2 J1 J4 J5 Av