Heat 23 Competitor Score Needs Pos.
 
Javier Cruzado
PRC
10,20   1st
 
Cesar Bauer
PER
9,73 (5,11) 2nd
 
Gabriel Brantes
CHI
8,83 (4,91) 3rd
 
Gal Larar
ISR
2,30 (8,51) 4th

 
W
1
2
3
4
5
Cesar Bauer
J6 J7 J3 J2 J5 Av
1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,00
5,0 4,5 4,8 6,0 5,5 5,10
2,5 2,0 2,8 2,8 3,0 2,70
3,8 3,6 4,3 4,8 4,5 4,20
4,8 4,2 4,6 4,5 5,0 4,63
Gabriel Brantes
J6 J7 J3 J2 J5 Av
1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,00
3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 3,67
4,0 4,0 3,3 3,5 3,5 3,67
4,5 5,0 5,2 3,8 5,0 4,83
3,5 3,2 4,3 4,3 4,2 4,00
Javier Cruzado
J6 J7 J3 J2 J5 Av
5,5 6,5 6,0 5,0 6,0 5,83
4,5 3,8 5,0 3,0 4,8 4,37
2,5 3,0 2,2 2,0 2,0 2,23
Gal Larar
J6 J7 J3 J2 J5 Av
2,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,23
1,0 1,0 1,2 1,0 1,2 1,07