Heat 25 Competitor Score Needs Pos.
 
Ardiel Jimenez
ESP
13,76   1st
 
Dylan Van Tonder
ZAF
13,73 (6,37) 2nd
 
Luis Pereira
POR
11,17 (7,77) 3rd
 
Amaury Laverhne
FRA
9,67 (8,60) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dylan Van Tonder
J7 J1 J3 J4 J5 Av
1,8 2,0 1,5 1,5 2,5 1,77
6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 6,33
1,2 1,7 1,3 1,7 2,0 1,57
4,3 4,2 4,3 4,5 4,2 4,27
1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,23
7,5 7,5 7,0 7,2 8,0 7,40
1,5 2,0 1,5 1,7 2,0 1,73
Luis Pereira
J7 J1 J3 J4 J5 Av
5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 5,17
1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,83
0,5 0,5 0,3 0,3 1,0 0,43
2,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,00
2,2 2,5 1,0 2,2 1,2 1,87
0,8 0,5 0,3 0,3 1,0 0,53
6,5 6,5 4,3 5,5 6,0 6,00
5,2 5,0 5,3 3,5 5,2 5,13
Ardiel Jimenez
J7 J1 J3 J4 J5 Av
1,5 1,5 1,8 2,0 1,0 1,60
4,5 5,0 4,8 5,5 5,0 4,93
4,8 4,8 5,2 5,5 4,5 4,93
4,7 4,0 4,5 4,7 4,2 4,47
8,5 9,0 8,0 9,0 9,0 8,83
Amaury Laverhne
J7 J1 J3 J4 J5 Av
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,50
1,0 1,5 1,0 1,0 0,5 1,00
3,5 3,5 3,5 3,0 4,8 3,50
1,0 1,5 1,2 1,0 1,0 1,07
0,8 0,5 0,7 0,5 1,0 0,67
1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 1,00
2,2 2,5 2,0 2,5 2,2 2,30
1,6 1,8 1,7 2,0 2,0 1,83
5,0 6,0 5,3 5,0 5,2 5,17
2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 2,33
0,8 1,0 0,8 0,3 1,0 0,87
1,5 1,3 1,0 1,5 1,5 1,43