Heat 7 Competitor Score Needs Pos.
 
Eduardo Rodriguez
ESP
16,50   1st
 
Maxime Castillo
FRA
15,57 (8,01) 2nd
 
Daniel Fonseca
POR
10,20 (15,58) 3rd
 
Soichiro Kume
JAP
9,30 (15,58) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Daniel Fonseca
J6 J2 J3 J1 J5 Av
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
4,5 6,0 5,5 5,0 5,5 5,33
4,5 5,0 3,8 4,5 3,5 4,27
1,5 1,0 1,0 1,5 2,0 1,33
5,0 4,8 4,7 4,8 5,0 4,87
1,0 0,8 1,0 1,5 1,0 1,00
1,5 1,8 1,5 2,0 2,0 1,77
Maxime Castillo
J6 J2 J3 J1 J5 Av
6,0 5,5 6,0 5,5 6,5 5,83
8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,50
3,5 4,0 4,0 4,5 3,5 3,83
1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,00
7,0 7,2 7,6 7,0 6,8 7,07
Eduardo Rodriguez
J6 J2 J3 J1 J5 Av
7,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,17
5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,83
8,0 8,5 9,0 9,0 9,5 8,83
1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,00
7,5 8,0 8,2 7,5 7,5 7,67
6,5 6,8 6,8 6,0 7,2 6,70
1,5 1,2 2,5 1,2 1,0 1,30
Soichiro Kume
J6 J2 J3 J1 J5 Av
4,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,00
1,0 1,0 0,5 1,5 1,5 1,17
1,0 0,5 0,2 1,2 1,0 0,83
1,5 1,5 1,0 1,3 1,5 1,43
1,5 1,7 1,2 2,0 1,5 1,57
3,5 4,0 4,1 3,5 3,5 3,67
5,5 4,7 5,2 5,0 4,0 4,97
1,0 1,3 1,0 1,5 1,0 1,10
4,5 4,3 4,8 4,0 4,2 4,33