Heat 19 Competitor Score Needs Pos.
 
Daniel Fonseca
POR
13,00   1st
 
Abner de Arce
PRC
7,86 (8,98) 2nd
 
George Humpheys
AUS
7,36 (3,94) 3rd
 
 
0,00 (7,87) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
Daniel Fonseca
J7 J6 J3 J4 J2 Av
5,0 5,0 5,5 5,0 4,5 5,00
8,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,00
4,7 4,0 3,1 4,5 3,7 4,07
1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,83
Abner de Arce
J7 J6 J3 J4 J2 Av
1,8 1,0 1,0 2,0 1,0 1,27
1,0 1,0 1,2 1,5 1,2 1,13
1,0 1,0 1,3 1,3 1,2 1,17
4,8 3,5 4,0 3,5 4,0 3,83
2,5 3,0 3,5 3,3 2,2 2,93
3,8 4,0 3,7 4,0 3,5 3,83
3,4 4,5 4,5 3,5 4,1 4,03
George Humpheys
J7 J6 J3 J4 J2 Av
2,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,00
4,0 4,0 3,8 4,0 3,5 3,93
1,8 2,0 2,5 2,0 2,0 2,00
3,0 3,5 3,5 3,7 3,3 3,43
J7 J6 J3 J4 J2 Av