Heat 16 Competitor Score Needs Pos.
 
Rafael Rivera
PRC
10,67   1st
 
Eduardo Carpinelo
CHI
8,27 (5,91) 2nd
 
Tiago Silva
POR
7,43 (2,95) 3rd
 
Adnane Benslimane
MAR
3,70 (6,01) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
Rafael Rivera
J6 J2 J3 J1 J5 Av
5,0 4,5 3,5 4,5 4,5 4,50
6,0 6,0 7,0 6,5 6,0 6,17
4,5 4,2 4,0 4,0 4,2 4,13
1,0 1,5 1,3 1,3 3,0 1,37
1,5 1,4 1,4 1,5 2,0 1,47
1,5 0,8 0,5 1,0 1,0 0,93
Tiago Silva
J6 J2 J3 J1 J5 Av
2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,00
1,5 1,0 1,2 1,5 1,0 1,23
2,0 1,8 1,7 2,5 2,5 2,10
5,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,33
2,0 2,3 1,8 2,5 2,0 2,10
2,0 1,3 1,1 1,3 1,5 1,37
1,5 1,5 1,3 1,8 2,0 1,60
Eduardo Carpinelo
J6 J2 J3 J1 J5 Av
1,5 1,8 1,5 2,0 2,0 1,77
5,5 4,5 4,8 5,0 4,0 4,77
3,5 3,5 3,7 3,5 3,5 3,50
Adnane Benslimane
J6 J2 J3 J1 J5 Av
1,5 1,2 1,3 1,5 1,5 1,43
2,5 2,0 2,1 2,5 2,2 2,27
1,0 1,0 1,0 1,7 1,0 1,00