Heat 35 Competitor Score Needs Pos.
 
Omar Font
PRC
12,34   1st
 
Leonel Marcano
VEN
11,00 (5,85) 2nd
 
Kiril Shchegolsky
ISR
10,33 (5,18) 3rd
 
David Lilienfeld
ZAF
4,67 (8,31) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
David Lilienfeld
J1 J2 J7 J4 J5 Av
1,0 1,5 1,7 2,0 1,0 1,40
1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,10
2,2 2,0 1,7 1,7 2,5 1,97
3,0 2,8 2,2 2,5 2,8 2,70
1,7 1,7 1,4 1,7 2,0 1,70
1,0 1,5 1,6 1,3 1,0 1,27
Omar Font
J1 J2 J7 J4 J5 Av
4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,67
2,0 3,0 3,0 2,0 3,5 2,67
1,7 1,8 1,5 2,1 2,0 1,83
2,3 1,9 1,6 1,8 1,5 1,77
8,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7,67
3,3 4,7 3,8 3,0 3,5 3,53
Leonel Marcano
J1 J2 J7 J4 J5 Av
1,5 2,5 1,0 1,5 2,0 1,67
3,5 4,0 3,8 3,0 3,8 3,70
1,5 1,7 2,0 2,0 1,5 1,73
7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 6,50
4,5 5,0 3,5 4,0 5,0 4,50
Kiril Shchegolsky
J1 J2 J7 J4 J5 Av
2,5 2,0 2,2 2,5 2,5 2,40
7,0 5,5 6,0 5,5 6,0 5,83
1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,00
4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 4,50