Heat 39 Competitor Score Needs Pos.
 
Yoshita Kondo
JAP
11,50   1st
 
Tiago Silva
POR
7,76 (6,58) 2nd
 
Jesus Silva
MEX
7,67 (3,10) 3rd
 
Leonel Marcano
VEN
5,16 (3,84) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiago Silva
J1 J7 J3 J4 J5 Av
1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,00
1,5 1,0 1,1 1,0 1,2 1,10
1,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,30
0,5 0,5 1,2 1,0 0,5 0,67
1,5 0,8 1,3 1,5 1,0 1,27
5,0 4,5 4,8 5,2 5,0 4,93
3,0 2,5 2,7 2,8 3,0 2,83
2,8 2,2 2,2 2,5 2,5 2,40
1,0 0,8 1,5 1,0 1,0 1,00
Yoshita Kondo
J1 J7 J3 J4 J5 Av
0,8 1,0 0,8 1,4 1,1 0,97
1,0 1,0 1,2 1,0 0,5 1,00
4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 4,83
1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,07
6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,67
Jesus Silva
J1 J7 J3 J4 J5 Av
1,0 1,0 0,7 1,3 0,8 0,93
0,5 0,8 1,2 0,8 1,0 0,87
3,0 3,0 3,0 2,7 3,0 3,00
5,5 4,5 4,0 4,7 4,8 4,67
Leonel Marcano
J1 J7 J3 J4 J5 Av
1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,00
1,2 1,0 1,5 1,5 1,0 1,23
4,0 4,0 4,2 3,2 3,8 3,93