Heat 9 Competitor Score Needs Pos.
 
Catarina Sousa
POR
10,67   1st
 
Ruth Parra
VEN
7,26 (6,35) 2nd
 
Olenka Castro
PER
4,07 (4,60) 3rd
 
Olivia Smedley
UK
2,73 (5,87) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
Olenka Castro
J1 J7 J3 J4 J5 Av
1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,50
1,5 1,2 1,5 1,5 1,0 1,40
3,0 2,5 3,5 2,5 2,5 2,67
0,7 1,2 1,3 1,2 0,5 1,03
0,5 1,0 0,7 0,5 1,0 0,73
1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 1,00
1,3 0,8 1,0 1,0 1,0 1,00
Olivia Smedley
J1 J7 J3 J4 J5 Av
1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 1,17
2,0 1,0 1,7 1,5 0,8 1,40
1,5 1,8 1,2 1,3 1,2 1,33
1,3 1,2 1,0 1,1 0,5 1,10
1,2 1,0 0,8 1,0 1,2 1,07
Ruth Parra
J1 J7 J3 J4 J5 Av
0,8 1,0 1,2 0,7 1,0 0,93
1,8 1,5 1,5 1,8 1,2 1,60
5,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,33
3,0 2,4 2,8 3,0 3,0 2,93
Catarina Sousa
J1 J7 J3 J4 J5 Av
4,5 4,0 4,5 5,0 5,0 4,67
0,7 1,0 0,3 0,7 1,0 0,80
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,00
1,7 1,2 1,3 1,2 1,0 1,23