Heat 13 Competitor Score Needs Pos.
 
Isabela Sousa
BRA
12,00   1st
 
Ruth Parra
VEN
9,27 (6,24) 2nd
 
Catarina Sousa
POR
7,83 (4,78) 3rd
 
Paloma Freyggang
CHI
6,74 (5,61) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
Isabela Sousa
J7 J2 J1 J6 J5 Av
6,5 5,5 6,5 6,5 7,0 6,50
4,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,50
5,0 5,0 5,3 3,0 4,0 4,67
4,8 5,0 4,5 5,0 5,0 4,93
Paloma Freyggang
J7 J2 J1 J6 J5 Av
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
3,0 3,5 3,0 3,0 3,2 3,07
1,6 1,0 1,5 1,5 2,0 1,53
1,0 1,3 1,0 1,0 1,5 1,10
1,4 1,1 1,2 1,5 1,2 1,27
1,2 2,5 2,3 3,0 1,5 2,10
4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,67
1,5 1,8 1,5 1,0 1,5 1,50
Catarina Sousa
J7 J2 J1 J6 J5 Av
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00
3,5 2,5 2,5 3,5 3,0 3,00
1,0 1,2 0,5 1,0 1,0 1,00
4,5 5,7 4,5 4,5 4,5 4,50
3,2 3,2 3,2 3,5 4,0 3,30
2,5 2,8 2,7 3,0 2,8 2,77
1,2 1,5 1,0 1,5 0,5 1,23
3,4 3,4 3,0 3,5 3,2 3,33
Ruth Parra
J7 J2 J1 J6 J5 Av
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,50
2,0 2,7 2,5 3,0 2,5 2,57
5,8 6,2 6,0 5,5 5,5 5,77
3,5 3,5 3,3 4,5 3,5 3,50