Heat 2 Competitor Score Needs Pos.
 
Nico AGUIRRE
PTB
14,83   1st
 
Sergio FERNANDEZ
SKL
9,17 (9,34) 2nd
 
Jordi ARMORA
MED
6,34 (14,84) 3rd
 
Lucas BUENOS AIRES
SUN
3,70 (14,84) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sergio FERNANDEZ
J1 J2 J3 Av
3,0 3,0 3,0 3,00
1,0 1,5 2,0 1,50
2,5 2,5 2,5 2,50
5,5 5,0 6,0 5,50
3,5 3,5 4,0 3,67
Nico AGUIRRE
J1 J2 J3 Av
4,0 4,0 4,0 4,00
7,5 8,0 8,0 7,83
1,8 2,0 2,0 1,93
5,5 5,5 6,0 5,67
2,0 2,0 2,0 2,00
7,0 7,0 7,0 7,00
1,5 1,0 1,0 1,17
5,0 5,0 5,0 5,00
2,0 2,0 2,0 2,00
Jordi ARMORA
J1 J2 J3 Av
2,0 2,0 2,0 2,00
3,0 2,5 2,5 2,67
1,5 1,0 1,0 1,17
3,5 3,0 3,0 3,17
3,0 3,0 3,5 3,17
Lucas BUENOS AIRES
J1 J2 J3 Av
1,0 1,0 1,0 1,00
1,5 1,5 1,5 1,50
1,0 1,0 1,0 1,00
1,5 1,5 1,5 1,50
1,8 1,5 1,8 1,70
2,0 2,0 2,0 2,00
1,0 0,8 1,0 0,93