Heat 1 Competitor Score Needs Pos.
 
Luca DIAZ  
12,75   1st
 
Alejandro CUESTA  
6,15 (9,51) 2nd
 
Miguel BETEGÓN  
3,55 (4,26) 3rd
 
Martín CORTIJO  
0,00 (6,16) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Luca DIAZ
J6 J2 J5 J4 Av
4,0 4,0 4,0 4,0 4,00
0,2 1,0 1,0 1,0 1,00
0,5 1,5 1,2 1,3 1,25
1,8 1,8 1,7 1,7 1,75
2,2 2,5 2,0 2,0 2,10
1,2 1,5 1,5 1,6 1,50
1,3 1,2 1,7 1,0 1,25
8,0 9,0 9,0 8,5 8,75
0,5 1,2 1,9 1,5 1,35
1,2 2,0 2,0 1,8 1,90
Miguel BETEGÓN
J6 J2 J5 J4 Av
0,5 0,5 0,3 0,5 0,50
0,2 0,5 0,3 0,4 0,35
0,5 0,3 0,8 1,0 0,65
2,0 1,5 1,5 1,8 1,65
1,2 1,6 1,6 1,5 1,55
2,0 1,7 1,8 2,0 1,90
0,5 0,5 0,5 0,8 0,50
0,2 0,5 0,5 0,5 0,50
Martín CORTIJO
J6 J2 J5 J4 Av
Alejandro CUESTA
J6 J2 J5 J4 Av
1,8 1,2 1,5 1,5 1,50
1,1 0,5 0,2 0,5 0,50
0,2 0,5 0,5 0,3 0,40
3,0 3,0 4,2 3,5 3,25
2,8 2,8 4,0 3,0 2,90
0,5 0,5 0,3 0,5 0,50
2,5 3,0 3,5 2,5 2,75
2,0 2,2 3,0 1,8 2,10