Heat 1 Competitor Score Needs Pos.
 
BOSCO RUIZ IMBERT  
7,40   1st
 
JUAN SANCHEZ  
5,54 (4,64) 2nd
 
ALEXANDRE MITXEL  
4,67 (3,05) 3rd
 
JUAN ANTONIO BOGADO  
2,97 (3,95) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ALEXANDRE MITXEL
J1 J4 J3 Av
2,5 3,0 2,0 2,50
2,3 2,0 2,2 2,17
2,2 2,2 2,0 2,13
0,5 0,5 1,0 0,67
0,5 0,5 0,5 0,50
0,5 1,0 0,8 0,77
2,2 1,8 2,0 2,00
1,0 0,5 1,5 1,00
BOSCO RUIZ IMBERT
J1 J4 J3 Av
4,0 4,0 4,0 4,00
3,5 3,2 3,5 3,40
1,8 1,2 1,5 1,50
2,4 2,0 2,0 2,13
2,8 2,7 2,5 2,67
1,0 1,0 1,0 1,00
1,3 0,7 1,2 1,07
2,3 2,2 2,5 2,33
1,3 0,5 0,8 0,87
JUAN ANTONIO BOGADO
J1 J4 J3 Av
1,5 1,0 1,5 1,33
1,3 1,0 1,8 1,37
1,6 1,2 2,0 1,60
JUAN SANCHEZ
J1 J4 J3 Av
1,8 1,2 1,8 1,60
2,0 2,5 2,0 2,17
2,5 2,8 3,0 2,77
1,5 1,2 1,0 1,23
1,0 1,5 1,2 1,23
2,7 2,6 3,0 2,77
2,8 3,0 2,5 2,77