Heat 12 Competitor Score Needs Pos.
 
Rui Ferreira
POR
14,15   1st
 
Jun Toyama
JAP
12,60 (7,31) 2nd
 
Derek Criater
FRA
8,60 (7,91) 3rd
 
Said Langry
ESP
6,75 (8,96) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
Jun Toyama
J1 J2 J5 J4 Av
3,0 3,0 3,0 2,5 3,00
2,7 2,5 2,8 2,0 2,60
5,5 5,5 6,0 6,0 5,75
4,5 4,0 3,2 4,0 4,00
6,7 7,0 6,5 7,0 6,85
Rui Ferreira
J1 J2 J5 J4 Av
7,0 7,5 7,0 7,0 7,00
6,0 6,5 6,5 6,5 6,50
4,5 4,5 4,5 4,0 4,50
5,7 5,0 5,5 5,5 5,50
7,5 7,3 6,8 7,0 7,15
Derek Criater
J1 J2 J5 J4 Av
1,0 1,0 1,0 1,5 1,00
2,5 3,0 3,5 2,5 2,75
4,0 3,8 4,0 3,5 3,90
2,7 3,5 3,5 3,0 3,25
4,6 4,8 5,0 4,0 4,70
Said Langry
J1 J2 J5 J4 Av
1,0 1,0 1,0 1,1 1,00
3,0 2,0 2,0 4,0 2,50
3,8 3,0 3,5 4,0 3,65
1,0 1,0 1,0 1,1 1,00
2,0 2,0 1,5 2,5 2,00
3,2 3,5 3,0 3,0 3,10