Heat 26 Competitor Score Needs Pos.
 
Jones Russell
AUS
19,00   1st
 
Thomas Rigby
AUS
10,90 (19,01) 2nd
 
Cesar Parra
VNZ
10,10 (5,81) 3rd
 
Yoan Florantin
FRA
8,65 (6,31) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
Thomas Rigby
J5 J2 J1 J4 Av
2,0 1,5 2,0 3,0 2,00
5,0 5,0 4,5 5,1 5,00
5,2 5,3 4,2 4,0 4,70
6,5 5,8 6,0 5,0 5,90
Jones Russell
J5 J2 J1 J4 Av
4,5 6,0 5,5 5,3 5,40
4,8 4,8 3,5 4,6 4,70
1,0 1,0 0,5 1,0 1,00
6,0 6,0 5,7 4,5 5,85
9,0 9,0 9,0 8,5 9,00
10, 10, 10, 10, 10,00
Yoan Florantin
J5 J2 J1 J4 Av
2,0 2,0 1,0 2,0 2,00
1,5 1,5 1,5 2,0 1,50
4,0 4,5 4,7 4,8 4,60
1,8 1,5 1,8 2,0 1,80
1,5 1,5 1,5 1,0 1,50
3,8 4,2 3,5 3,5 3,65
3,6 5,0 4,5 3,0 4,05
Cesar Parra
J5 J2 J1 J4 Av
5,5 5,0 5,0 5,0 5,00
2,5 3,5 3,0 2,5 2,75
4,8 5,5 5,2 5,0 5,10
0,5 0,5 0,5 1,0 0,50
2,0 1,5 2,0 1,5 1,75