Heat 3 Competitor Score Needs Pos.
 
LETICIA CANALES  
8,83   1st
 
LUCIA CANTERO  
4,00 (6,51) 2nd
 
NATALIA HERRAN  
1,67 (3,14) 3rd
 
TANIA PARRA  
0,00 (4,01) 4th

 
W
1
2
3
4
5
LETICIA CANALES
J6 J5 J11 Av
1,5 1,5 1,5 1,50
7,0 7,5 7,5 7,33
1,0 0,5 1,0 0,83
0,8 0,5 0,5 0,60
0,5 0,5 0,6 0,53
NATALIA HERRAN
J6 J5 J11 Av
1,0 0,5 0,5 0,67
0,6 0,5 0,2 0,43
1,0 0,7 0,7 0,80
0,8 0,8 1,0 0,87
LUCIA CANTERO
J6 J5 J11 Av
1,0 0,5 0,5 0,67
0,8 0,5 0,5 0,60
1,0 0,8 1,5 1,10
2,0 2,5 2,5 2,33
1,5 1,5 2,0 1,67
TANIA PARRA
J6 J5 J11 Av