Heat 10 Competitor Score Needs Pos.
 
DANIEL VELASCO  
7,10   1st
 
JULIO SERRANO  
3,10 (5,51) 2nd
 
JOSE TOMAS PEREZ  
2,54 (1,64) 3rd
 
ALBERTO dela REGUERA  
2,26 (1,88) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JULIO SERRANO
J8 J6 J2 Av
0,5 1,3 1,2 1,00
0,5 1,2 0,5 0,73
1,0 0,9 1,0 0,97
1,5 0,3 0,3 0,70
2,0 0,6 1,5 1,37
1,5 1,5 1,8 1,60
0,8 0,5 0,3 0,53
1,5 1,8 1,2 1,50
0,5 0,3 0,2 0,33
0,5 0,2 0,2 0,30
ALBERTO dela REGUERA
J8 J6 J2 Av
0,2 0,2 0,2 0,20
0,2 0,3 0,5 0,33
1,0 0,6 1,5 1,03
1,0 0,2 1,0 0,73
1,5 1,0 1,2 1,23
DANIEL VELASCO
J8 J6 J2 Av
2,5 3,0 3,0 2,83
4,5 4,0 4,0 4,17
2,0 1,0 0,7 1,23
2,0 1,3 2,8 2,03
2,0 2,0 2,0 2,00
0,5 0,4 0,5 0,47
0,5 0,7 0,5 0,57
3,0 2,8 3,0 2,93
JOSE TOMAS PEREZ
J8 J6 J2 Av
0,2 1,0 0,2 0,47
0,2 0,8 0,5 0,50
1,5 1,4 1,5 1,47
0,5 0,3 0,2 0,33
0,8 0,5 1,2 0,83
1,0 0,5 0,5 0,67
0,8 0,3 1,0 0,70
1,5 1,0 0,7 1,07