Heat 11 Competitor Score Needs Pos.
 
CEUS LEIVA  
9,42   1st
 
JULEN EGUIGUREN  
7,43 (5,50) 2nd
 
MANUEL ARROYO  
4,37 (4,94) 3rd
 
GUILLERMO GUILLEN  
1,53 (6,44) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
GUILLERMO GUILLEN
J8 J4 J5 Av
0,5 0,1 0,2 0,27
1,0 1,0 1,0 1,00
0,2 0,2 0,2 0,20
0,5 0,3 0,2 0,33
0,5 0,5 0,2 0,40
0,5 1,0 0,1 0,53
0,5 0,5 0,5 0,50
MANUEL ARROYO
J8 J4 J5 Av
2,5 3,0 0,1 1,87
0,4 0,1 0,1 0,20
1,5 1,0 0,5 1,00
2,0 3,0 2,5 2,50
0,8 0,5 0,8 0,70
0,4 0,5 0,5 0,47
0,8 1,8 1,2 1,27
JULEN EGUIGUREN
J8 J4 J5 Av
0,8 0,5 0,5 0,60
1,0 0,2 1,0 0,73
1,5 1,5 1,0 1,33
3,5 3,5 3,5 3,50
4,0 4,0 3,8 3,93
1,5 1,0 0,1 0,87
1,0 1,2 1,0 1,07
CEUS LEIVA
J8 J4 J5 Av
3,5 4,0 3,5 3,67
5,5 6,0 M 5,75
1,0 0,7 0,5 0,73
0,8 0,5 1,0 0,77