Heat 2 Competitor Score Needs Pos.
 
Pedro Acebal  
8,40   1st
 
Manuel Gutiérrez  
2,93 (6,91) 2nd
 
Martin Andújar  
2,27 (1,67) 3rd
 
Raquel DO PAZO  
0,00 (2,94) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
Pedro Acebal
J4 J6 J2 Av
2,0 3,0 2,5 2,50
4,5 4,5 6,0 5,00
0,8 0,4 0,4 0,53
2,5 2,5 2,2 2,40
1,5 1,8 3,0 2,10
3,0 4,0 3,2 3,40
Manuel Gutiérrez
J4 J6 J2 Av
1,0 2,0 1,5 1,50
0,9 1,5 1,0 1,13
1,0 0,6 0,5 0,70
0,8 1,1 0,6 0,83
0,9 1,3 1,2 1,13
1,1 1,7 1,5 1,43
Martin Andújar
J4 J6 J2 Av
0,5 1,0 0,2 0,57
0,8 0,5 0,5 0,60
1,0 1,2 0,8 1,00
0,8 0,3 0,5 0,53
1,1 1,5 1,2 1,27
Raquel DO PAZO
J4 J6 J2 Av