Heat 23 Competitor Score Needs Pos.
 
Eduardo Rodriguez
SPN
14,00   1st
 
Gastão Entrudo
POR
10,95 (8,01) 2nd
 
Rui Pereira
POR
9,60 (5,96) 3rd
 
Anas Haddar
MOR
7,60 (6,96) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
Gastão Entrudo
J4 J6 J1 J3 Av
1,0 0,5 0,5 1,0 0,75
1,0 0,6 1,0 1,0 1,00
0,5 0,5 0,5 1,0 0,50
4,5 3,5 4,5 4,0 4,25
0,5 0,5 0,5 0,5 0,50
4,7 4,0 5,2 5,2 4,95
5,5 5,0 6,5 7,0 6,00
3,8 3,0 3,7 2,5 3,35
Rui Pereira
J4 J6 J1 J3 Av
5,0 5,0 5,0 5,0 5,00
1,0 0,5 0,5 1,0 0,75
4,3 4,5 4,5 6,0 4,50
1,0 0,5 1,0 0,5 0,75
5,3 4,0 4,0 5,2 4,60
Eduardo Rodriguez
J4 J6 J1 J3 Av
4,0 4,0 4,0 3,0 4,00
1,2 0,5 1,0 1,0 1,00
4,5 4,0 4,0 3,5 4,00
6,0 5,0 6,0 5,5 5,75
1,0 0,5 0,5 0,5 0,50
8,5 8,0 7,5 8,5 8,25
Anas Haddar
J4 J6 J1 J3 Av
0,7 0,5 1,0 0,5 0,60
3,0 3,0 2,0 2,5 2,75
1,0 0,5 0,5 1,0 0,75
4,0 4,5 2,7 2,8 3,40
4,2 4,3 3,8 3,5 4,00
3,3 3,5 4,2 3,7 3,60