Heat 8 Competitor Score Needs Pos.
 
Moritz Martin
CAU Kiel
9,40   1st
 
Lasse Bück
Universität Lüb
4,00 (6,91) 2nd
 
Nikolai Herzog
TU Darmstadt
2,40 (2,66) 3rd
 
Janik Kiefer
WG München
0,00 (4,01) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
Moritz Martin
J6 J1 J7 J14 Av
1,1 1,0 1,0 1,0 1,00
5,7 6,0 5,8 6,5 5,90
2,4 2,0 3,0 2,5 2,45
1,7 1,5 2,3 1,6 1,65
4,0 3,5 3,2 3,5 3,50
3,2 3,5 3,5 4,0 3,50
1,1 1,0 0,8 1,0 1,00
1,2 1,2 1,8 1,3 1,25
Nikolai Herzog
J6 J1 J7 J14 Av
1,2 1,0 2,0 1,5 1,35
0,7 0,5 1,5 0,7 0,70
1,1 0,7 1,0 1,5 1,05
Lasse Bück
J6 J1 J7 J14 Av
1,5 1,5 1,8 1,5 1,50
2,5 2,5 2,0 2,5 2,50
2,1 1,0 1,3 1,6 1,45
Janik Kiefer
J6 J1 J7 J14 Av