Heat 4 Competitor Score Needs Pos.
 
Carlos MARQUÉS  
9,70   1st
 
Juanjo FERNANDEZ  
9,65 (3,96) 2nd
 
Rafael DOPICO  
9,30 (4,36) 3rd
 
Miguel BETEGÓN  
6,40 (6,16) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Carlos MARQUÉS
J5 J3 J2 J4 Av
2,5 2,5 2,5 2,5 2,50
3,5 3,5 3,2 3,5 3,50
0,5 0,3 0,5 0,5 0,50
5,5 5,2 5,0 5,0 5,10
4,2 4,2 3,8 4,5 4,20
4,5 4,4 4,5 5,2 4,50
4,8 4,8 4,0 4,4 4,60
3,2 3,3 2,8 3,0 3,10
Rafael DOPICO
J5 J3 J2 J4 Av
1,2 1,2 1,8 1,8 1,50
3,2 3,2 3,0 3,2 3,20
5,8 4,8 4,8 5,8 5,30
1,8 2,7 2,2 2,0 2,10
3,0 2,6 3,3 3,3 3,15
1,5 1,4 1,2 1,0 1,30
2,5 1,6 1,8 1,5 1,70
4,0 3,7 4,7 4,0 4,00
1,0 0,5 0,5 0,5 0,50
Juanjo FERNANDEZ
J5 J3 J2 J4 Av
1,5 1,5 1,2 1,2 1,35
2,2 1,3 1,3 1,9 1,60
0,5 0,4 0,5 0,5 0,50
0,2 0,2 0,5 0,4 0,30
4,0 3,8 4,0 3,5 3,90
2,8 3,5 2,8 2,8 2,80
0,5 0,3 0,5 0,5 0,50
3,0 2,3 2,3 2,2 2,30
1,0 0,4 0,8 0,8 0,80
6,0 5,0 5,5 6,0 5,75
1,2 0,7 1,2 1,0 1,10
1,0 1,2 1,2 1,3 1,20
Miguel BETEGÓN
J5 J3 J2 J4 Av
0,8 1,0 0,5 0,5 0,65
0,5 0,5 0,5 0,2 0,50
1,7 1,7 1,5 1,6 1,65
3,0 2,7 2,8 3,0 2,90
1,3 1,7 1,2 1,2 1,25
1,2 1,6 1,5 1,1 1,35
3,5 3,5 3,2 3,8 3,50
1,0 0,5 0,5 0,5 0,50