Heat 1 Competitor Score Needs Pos.
 
JENS FOELL  
6,55   1st
 
DIETER GERADS  
6,40 (2,31) 2nd
 
RALF SCHAAL  
5,90 (3,56) 3rd
 
ARNE KOMP  
3,85 (4,56) 4th
 
DANIEL SCHINDLER  
1,30 (5,71) 5th

 
W
1
2
3
4
5
6
JENS FOELL
J10 J9 J7 J4 Av
3,5 3,5 3,3 3,5 3,50
2,5 2,5 2,7 2,5 2,50
2,7 2,3 1,3 2,2 2,25
1,0 1,0 1,5 0,8 1,00
1,3 1,4 1,4 1,1 1,35
3,2 3,0 2,1 3,1 3,05
RALF SCHAAL
J10 J9 J7 J4 Av
1,0 0,5 0,5 0,5 0,50
3,0 3,0 3,1 2,8 3,00
1,5 1,6 1,3 1,4 1,45
2,7 2,8 3,0 3,0 2,90
1,7 0,7 1,0 1,7 1,35
2,3 2,5 1,5 1,3 1,90
DIETER GERADS
J10 J9 J7 J4 Av
2,8 2,2 2,1 2,0 2,15
0,8 1,0 1,0 1,0 1,00
1,2 1,3 1,1 1,3 1,25
0,7 0,9 0,8 1,2 0,85
4,0 4,5 4,0 5,0 4,25
ARNE KOMP
J10 J9 J7 J4 Av
2,0 2,0 2,3 1,5 2,00
0,5 0,5 1,1 0,8 0,65
1,0 0,6 0,5 1,2 0,80
1,8 1,7 2,0 1,6 1,75
2,2 1,8 1,1 1,9 1,85
1,8 1,5 1,4 1,6 1,55
DANIEL SCHINDLER
J10 J9 J7 J4 Av
0,5 0,3 0,5 0,4 0,45
0,7 0,8 1,2 0,9 0,85